Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUXAGATA Pierre | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 2 | 68,75 % | 55 | |
SYLLA Gary | 0 | 12 | 4 | 75,00 % | 0 | 100,00 % | 52 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUXAGATA Pierre | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 2 | 68,75 % | 55 | |
SYLLA Gary | 0 | 12 | 4 | 75,00 % | 0 | 100,00 % | 52 |
Le compte à rebours est terminé.
Chargement en cours