Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUXAGATA Pierre | 0 | 5 | 0 | 100,00 % | 1 | 27,78 % | 30 | |
SYLLA Gary | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUXAGATA Pierre | 0 | 5 | 0 | 100,00 % | 1 | 27,78 % | 30 | |
SYLLA Gary | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Le compte à rebours est terminé.
Chargement en cours