Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
16H20
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase Clemenceau 11 Bis Avenue George Clemenceau Le Chaudron 94360 Bry Sur Marne
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
3213
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||
BIQUE Maxence | ||
CLAIRVIL Jason | ||
GINESTE Amaury | ||
HIERSO Noah | ||
IMARD Oscar | ||
KOFFI EBANDA Ralvyn | ||
LAURENT Emeric | ||
MFOUDI Bradley | ||
MOUKORI William | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-31 16:00:00 31 mars 2018 | IE - Espace Sportif de Sucy | 40 - 73 | BSMBC-CM | Coupe |
2018-01-13 17:00:00 13 janv. 2018 | BSMBC-CM | 73 - 60 | IE - CTC HAUT VAL DE MARNE - ESPACE SPORTIF DE SUCY - 1 | Champ. Départementale - U17 Masculin - 1er DIVISION |
2017-09-30 01:00:00 30 sept. 2017 | BSMBC-CM | 71 - 57 | ESPACE SPORTIF DE SUCY | MB |
2016-11-05 18:00:00 05 nov. 2016 | BSMBC-CM | 68 - 47 | ESPACE SPORTIF DE SUCY | MB |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANNE ROBERTINE Jahim | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
BIQUE Maxence | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAIRVIL Jason | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
HIERSO Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARD Oscar | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
KOFFI EBANDA Ralvyn | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Emeric | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MFOUDI Bradley | #0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUKORI William | #0 | 17 | 5 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 73 | 5 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|