Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
02H00
Heure du match
01H00
Lieu
Gymnase Clemenceau 11 Bis Avenue George Clemenceau Le Chaudron 94360 Bry Sur Marne
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MORAIS Anthony | #4 | |
BIQUE Maxence | #7 | |
MOUKORI William | #8 | |
MFOUDI Bradley | #9 | |
IMARD Oscar | #11 | |
KOFFI EBANDA Ralvyn | #12 | |
LAURENT Emeric | #13 | |
ANNE ROBERTINE Jahim | #14 | |
HIERSO Noah | #15 | |
SOARES Henriqué | #16 | |
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-31 16:00:00 31 mars 2018 | IE - Espace Sportif de Sucy | 40 - 73 | BSMBC-CM | Coupe |
2018-01-13 17:00:00 13 janv. 2018 | BSMBC-CM | 73 - 60 | IE - CTC HAUT VAL DE MARNE - ESPACE SPORTIF DE SUCY - 1 | Champ. Départementale - U17 Masculin - 1er DIVISION |
2017-09-30 01:00:00 30 sept. 2017 | BSMBC-CM | 71 - 57 | ESPACE SPORTIF DE SUCY | MB |
2016-11-05 18:00:00 05 nov. 2016 | BSMBC-CM | 68 - 47 | ESPACE SPORTIF DE SUCY | MB |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MORAIS Anthony | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIQUE Maxence | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUKORI William | #8 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||
MFOUDI Bradley | #9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARD Oscar | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
KOFFI EBANDA Ralvyn | #12 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Emeric | #13 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
ANNE ROBERTINE Jahim | #14 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||
HIERSO Noah | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOARES Henriqué | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 71 | 5 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|