Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Lieu
Gymnase Clemenceau 11 Bis Avenue George Clemenceau Le Chaudron 94360 Bry Sur Marne
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COCOZZA Matteo | ||
HIERSO Noah | ||
LORNG Yoan | ||
NZOUNGOU Kerby | ||
PIEPHO Maxime | ||
TIJET Maxime | ||
BIQUE Maxence | #4 | |
MORAIS Anthony | #5 | |
GAROT Arthur | #6 | |
LEBRAT Noam | #7 | |
GINESTE Amaury | #10 | |
IMARD Oscar | #11 | |
KONATE Oumar Olivier | #13 | |
Staff | ||
MUXAGATA Pierre | ||
Adhérent | N° |

6 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-28 16:01:00 sam. 28 sept. 2019 |
Bac Vincennes
![]() |
43 - 63 |
![]() |
Champ. Départemental masculin U15 - Division 2 |
2019-02-09 16:01:00 sam. 09 févr. 2019 |
BSMBC-MG
![]() |
77 - 62 |
![]() |
Champ. Départemental masculin U15 |
2018-12-02 00:00:00 dim. 02 déc. 2018 |
Bac Vincennes
![]() |
60 - 61 |
![]() |
Champ. Départemental masculin U15 |
2016-10-08 16:30:00 sam. 08 oct. 2016 |
BSMBC-MG
![]() |
63 - 32 |
![]() |
Champ. 1er division |
2016-03-12 16:45:00 sam. 12 mars 2016 |
BAC VINCENNES
![]() |
33 - 48 |
![]() |
Champ. Départemental - 02 Division |
2016-01-23 16:30:00 sam. 23 janv. 2016 |
BSMBC-MG
![]() |
54 - 45 |
![]() |
Champ. Départemental - 02 Division |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
COCOZZA Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HIERSO Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORNG Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NZOUNGOU Kerby | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIEPHO Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIJET Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIQUE Maxence | #4 | 9 | 0 | 0 | 4 | |||
MORAIS Anthony | #5 | 11 | 3 | 0 | 3 | |||
GAROT Arthur | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
LEBRAT Noam | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #10 | 13 | 0 | 0 | 1 | |||
IMARD Oscar | #11 | 22 | 0 | 0 | 3 | |||
KONATE Oumar Olivier | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
MUXAGATA Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 63 | 3 | 0 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|