Date
Jour du match
samedi 23 janvier
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Clemenceau 11 Bis Avenue George Clemenceau Le Chaudron 94360 Bry Sur Marne
Divers
Numéro de journée
2
Information complémentaire
4310
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||
GAROT Arthur | #5 | |
COSSON Mathieu | #7 | |
LE GRAET Paul | #8 | |
MARTIN Thomas | #9 | |
GINESTE Amaury | #10 | |
IMARD Oscar | #11 | |
KOFFI EBANDA Ralvyn | #12 | |
LEBRAT Noam | #13 | |
SOARES Henriqué | #16 | |
Staff | ||
MUXAGATA Pierre | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-28 16:01:00 28 sept. 2019 | Bac Vincennes | 43 - 63 | BSMBC-MG | Champ. Départemental masculin U15 - Division 2 |
2019-02-09 16:01:00 09 févr. 2019 | BSMBC-MG | 77 - 62 | Bac Vincennes | Champ. Départemental masculin U15 |
2018-12-02 00:00:00 02 déc. 2018 | Bac Vincennes | 60 - 61 | BSMBC-MG | Champ. Départemental masculin U15 |
2016-10-08 16:30:00 08 oct. 2016 | BSMBC-MG | 63 - 32 | Vincennes | Champ. 1er division |
2016-03-12 16:45:00 12 mars 2016 | BAC VINCENNES | 33 - 48 | BSMBC-MG | Champ. Départemental - 02 Division |
2016-01-23 16:30:00 23 janv. 2016 | BSMBC-MG | 54 - 45 | BAC VINCENNES | Champ. Départemental - 02 Division |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||||||||
GAROT Arthur | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
COSSON Mathieu | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GRAET Paul | #8 | 16 | 0 | 5 | 1 | |||
MARTIN Thomas | #9 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||
GINESTE Amaury | #10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
IMARD Oscar | #11 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
KOFFI EBANDA Ralvyn | #12 | 12 | 0 | 1 | 3 | |||
LEBRAT Noam | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
SOARES Henriqué | #16 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
MUXAGATA Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 44 | 3 | 10 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|