Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUXAGATA Pierre | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 40,00 % | 1 | |
D'ALOIA Loris | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
LAIR Christopher | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
MONNAHAN Thomas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUXAGATA Pierre | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 40,00 % | 1 | |
D'ALOIA Loris | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
LAIR Christopher | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
MONNAHAN Thomas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Le compte à rebours est terminé.
Chargement en cours