Date
Jour du match
samedi 26 mai
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
00H00
Lieu
Gymnase Clemenceau 11 Bis Avenue George Clemenceau Le Chaudron 94360 Bry Sur Marne
Divers
Numéro de journée
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIQUE Maxence | ||
CLAIRVIL Jason | ||
GINESTE Amaury | ||
IMARD Oscar | ||
KOFFI EBANDA Ralvyn | ||
LAURENT Emeric | ||
MFOUDI Bradley | ||
MORAIS Anthony | ||
MOUKORI William | ||
SOARES Henriqué | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-02 15:30:00 02 févr. 2019 | BSMBC-CM | 88 - 52 | Nogent Basket Club | Champ. Départemental masculin U17 |
2018-11-25 00:00:00 25 nov. 2018 | Nogent Basket Club | 61 - 72 | BSMBC-CM | Champ. Départemental masculin U17 |
2018-05-26 18:00:00 26 mai 2018 | BSMBC-CM | 85 - 74 | NOGENT | Champ. Départementale - U17 Masculin - 1er DIVISION |
2018-02-04 00:00:00 04 févr. 2018 | Nogent Basket Club | 70 - 90 | BSMBC-CM | Champ. Départementale - U17 Masculin - 1er DIVISION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIQUE Maxence | #0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
CLAIRVIL Jason | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARD Oscar | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
KOFFI EBANDA Ralvyn | #0 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
LAURENT Emeric | #0 | 19 | 3 | 0 | 0 | |||
MFOUDI Bradley | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAIS Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUKORI William | #0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||
SOARES Henriqué | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 85 | 7 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|