Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure du match
?
Lieu
Gymnase Clemenceau 11 Bis Avenue George Clemenceau Le Chaudron 94360 Bry Sur Marne
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
3219
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||
BIQUE Maxence | ||
CLAIRVIL Jason | ||
GINESTE Amaury | ||
IMARD Oscar | ||
KOFFI EBANDA Ralvyn | ||
LAURENT Emeric | ||
MFOUDI Bradley | ||
MOUKORI William | ||
SOARES Henriqué | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-01-21 00:00:00 21 janv. 2018 | BSMBC-CM | 56 - 54 | IE - AAS - Fresnes | Champ. Départementale - U17 Masculin - 1er DIVISION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANNE ROBERTINE Jahim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIQUE Maxence | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAIRVIL Jason | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARD Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
KOFFI EBANDA Ralvyn | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Emeric | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
MFOUDI Bradley | #0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUKORI William | #0 | 15 | 3 | 0 | 0 | |||
SOARES Henriqué | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 56 | 3 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|