Date
Jour du match
dimanche 17 décembre
Heure du match
?
Lieu
GYMNASE EMILE LECUIROT 28 Avenue Joyeuse 94340 Joinville-Le-Pont
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3209
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||
BIQUE Maxence | ||
CLAIRVIL Jason | ||
GINESTE Amaury | ||
HIERSO Noah | ||
IMARD Oscar | ||
KOFFI EBANDA Ralvyn | ||
LAURENT Emeric | ||
MFOUDI Bradley | ||
MOUKORI William | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-12-02 15:30:00 02 déc. 2018 | BSMBC-CM | 56 - 55 | BC Joinville | Champ. Départemental masculin U17 |
2018-10-06 00:00:00 06 oct. 2018 | BC Joinville | 54 - 53 | BSMBC-CM | Champ. Départemental masculin U17 |
2018-03-24 18:00:00 24 mars 2018 | BSMBC-CM | 82 - 60 | BC Joinville | Champ. Départementale - U17 Masculin - 1er DIVISION |
2018-02-10 16:30:00 10 févr. 2018 | BSMBC-CM | 90 - 62 | BC Joinville | Coupe |
2017-12-17 00:00:00 17 déc. 2017 | BC Joinville | 51 - 69 | BSMBC-CM | Champ. Départementale - U17 Masculin - 1er DIVISION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANNE ROBERTINE Jahim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIQUE Maxence | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAIRVIL Jason | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
HIERSO Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARD Oscar | #0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
KOFFI EBANDA Ralvyn | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Emeric | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
MFOUDI Bradley | #0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUKORI William | #0 | 22 | 5 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 69 | 6 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|