Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
11H20
Heure du match
12H45
Heure de fin
15H01
Lieu
Gymnase Clemenceau 11 Bis Avenue George Clemenceau Le Chaudron 94360 Bry Sur Marne
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
3207
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||
BIQUE Maxence | ||
GINESTE Amaury | ||
IMARD Oscar | ||
KOFFI EBANDA Ralvyn | ||
LAURENT Emeric | ||
MARTIN Thomas | ||
MFOUDI Bradley | ||
MOUKORI William | ||
SOARES Henriqué | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-13 00:00:00 13 janv. 2019 | Union sportive Alforville | 61 - 55 | BSMBC-CM | Champ. Départemental masculin U17 |
2017-12-10 12:45:00 10 déc. 2017 | BSMBC-CM | 69 - 71 | Union sportive Alforville | Champ. Départementale - U17 Masculin - 1er DIVISION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANNE ROBERTINE Jahim | #0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
BIQUE Maxence | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARD Oscar | #0 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
KOFFI EBANDA Ralvyn | #0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Emeric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MFOUDI Bradley | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUKORI William | #0 | 12 | 3 | 0 | 0 | |||
SOARES Henriqué | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 69 | 5 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|