Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H45
Lieu
GYMNASE HENRY PATE 30 Avenue Pierre Brossolette 94100 Saint-Maur-Des-Fosses
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3203
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||
BIQUE Maxence | ||
CLAIRVIL Jason | ||
GINESTE Amaury | ||
IMARD Oscar | ||
LAURENT Emeric | ||
MFOUDI Bradley | ||
MORAIS Anthony | ||
MOUKORI William | ||
SOARES Henriqué | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-11 11:00:00 11 mars 2018 | BSMBC-CM | 68 - 56 | Vie au Grand Air Saint Maur | Champ. Départementale - U17 Masculin - 1er DIVISION |
2017-12-03 13:15:00 03 déc. 2017 | Vie au Grand Air Saint Maur | 71 - 46 | BSMBC-CM | Champ. Départementale - U17 Masculin - 1er DIVISION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANNE ROBERTINE Jahim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIQUE Maxence | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAIRVIL Jason | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARD Oscar | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Emeric | #0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
MFOUDI Bradley | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAIS Anthony | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUKORI William | #0 | 11 | 2 | 0 | 0 | |||
SOARES Henriqué | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 46 | 3 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|