Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE HENRY PATE 30 Avenue Pierre Brossolette 94100 Saint-Maur-Des-Fosses
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
7103
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BATA Harper | ||
BOUDHOU Malcolm | ||
JARRIN La'wrence | ||
LAIR William | ||
MACKIONA Esther | ||
TOURE Elijah | ||
Staff | ||
CHRISTOPHE Dilan | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-11 09:30:00 11 mars 2018 | BSMBC-MP | 53 - 62 | Vie au Grand Air Saint Maur | Champ. Départementale - U09 Mixte - 1er DIVISION |
2017-12-02 14:00:00 02 déc. 2017 | Vie au Grand Air Saint Maur | 104 - 68 | BSMBC-MP | Champ. Départementale - U09 Mixte - 1er DIVISION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BATA Harper | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUDHOU Malcolm | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JARRIN La'wrence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAIR William | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MACKIONA Esther | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURE Elijah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CHRISTOPHE Dilan | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|