Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
23H00
Heure du match
01H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-103 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-105 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-112 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-114 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-194 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-209 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-213 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-294 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-88 Adhérent | #0 | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 18:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
NEW TOWNS KINGS - 2
|
48 - 90 |
BSMBC-CM
BSMBC-CM
|
Champ.
|
| 2017-10-08 01:00:00 dim. 08 oct. 2017 |
New Town kings
|
51 - 78 |
BSMBC-CM
BSMBC-CM
|
MB
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-103 Adhérent | #0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-105 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-112 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-114 Adhérent | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-194 Adhérent | #0 | 22 | 2 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-209 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-213 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-294 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-88 Adhérent | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 78 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||