Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
15H30
Lieu
PALAIS DES SPORTS Rue De Rome 94140 Alfortville
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
7045
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BATA Harper | ||
JARRIN La'wrence | ||
LAIR William | ||
MACKIONA Esther | ||
TOURE Elijah | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-11 14:30:00 11 nov. 2017 | Union sportive Alforville | 17 - 46 | BSMBC-MP | MB |
2017-01-28 10:30:00 28 janv. 2017 | BSMBC-MP | 48 - 58 | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET - 1 | Champ. 2ème division |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BATA Harper | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JARRIN La'wrence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAIR William | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MACKIONA Esther | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURE Elijah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|