Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
CENTRE SPORTIF ROBERT VERGNE 31 Rue Du Commandant Mouchotte 94160 Saint-Mande
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGUILAR Brian | ||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||
BIQUE Maxence | ||
COCOZZA Matteo | ||
DURUPT Damien | ||
GAROT Arthur | ||
GINESTE Amaury | ||
HIERSO Noah | ||
IMARD Oscar | ||
JEAN Lenny | ||
KONATE Oumar Olivier | ||
LEBRAT Noam | ||
LORNG Yoan | ||
MORAIS Anthony | ||
NZOUNGOU Kerby | ||
PIEPHO Maxime | ||
TIJET Maxime | ||
Staff | ||
MUXAGATA Pierre | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 16:00:00 02 déc. 2023 | La Lorraine de Saint Mandé | 84 - 38 | BSMBC-MG | MB |
2017-10-14 16:00:00 14 oct. 2017 | LA LORRAINE DE SAINT MANDE | 22 - 51 | BSMBC-MG | MB |
2017-01-07 15:00:00 07 janv. 2017 | Saint mandé | 34 - 56 | BSMBC-MG | Coupe |
2016-12-10 15:30:00 10 déc. 2016 | BSMBC-MG | 80 - 22 | LA LORRAINE DE SAINT MANDE | Champ. 1er division |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGUILAR Brian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANNE ROBERTINE Jahim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIQUE Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCOZZA Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURUPT Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAROT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HIERSO Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARD Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEAN Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KONATE Oumar Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRAT Noam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORNG Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAIS Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NZOUNGOU Kerby | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIEPHO Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIJET Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
MUXAGATA Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|