Date
Jour du match
samedi 29 avril
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
00H00
Lieu
Gymnase Clemenceau 11 Bis Avenue George Clemenceau Le Chaudron 94360 Bry Sur Marne
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
4246
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGUILAR Brian | ||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||
BIQUE Maxence | ||
COCOZZA Matteo | ||
DURUPT Damien | ||
GAROT Arthur | ||
GINESTE Amaury | ||
HIERSO Noah | ||
IMARD Oscar | ||
JEAN Lenny | ||
KONATE Oumar Olivier | ||
LEBRAT Noam | ||
LORNG Yoan | ||
MORAIS Anthony | ||
NZOUNGOU Kerby | ||
PIEPHO Maxime | ||
TIJET Maxime | ||
Staff | ||
MUXAGATA Pierre | ||
Adhérent | N° |

4 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-04-29 16:00:00 sam. 29 avril 2017 |
BSMBC-MG
![]() |
57 - 29 |
![]() |
Champ. 1er division |
2017-01-21 16:30:00 sam. 21 janv. 2017 |
ASSOCIATION LE PERREUX BASKET
![]() |
33 - 66 |
![]() |
Champ. 1er division |
2016-03-19 17:30:00 sam. 19 mars 2016 |
BSMBC-MG
![]() |
53 - 50 |
![]() |
Champ. Départemental - 02 Division |
2016-02-06 00:00:00 sam. 06 févr. 2016 |
Association Le Perreux Basket
![]() |
55 - 61 |
![]() |
Champ. Départemental - 02 Division |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGUILAR Brian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANNE ROBERTINE Jahim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIQUE Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCOZZA Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURUPT Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAROT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HIERSO Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARD Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEAN Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KONATE Oumar Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRAT Noam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORNG Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAIS Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NZOUNGOU Kerby | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIEPHO Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIJET Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
MUXAGATA Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|