Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
?
Lieu
GYMNASE EMILE LECUIROT 28 Avenue Joyeuse 94340 Joinville-Le-Pont
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
4244
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGUILAR Brian | ||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||
BIQUE Maxence | ||
COCOZZA Matteo | ||
DURUPT Damien | ||
GAROT Arthur | ||
GINESTE Amaury | ||
HIERSO Noah | ||
IMARD Oscar | ||
JEAN Lenny | ||
KONATE Oumar Olivier | ||
LEBRAT Noam | ||
LORNG Yoan | ||
MORAIS Anthony | ||
NZOUNGOU Kerby | ||
PIEPHO Maxime | ||
TIJET Maxime | ||
Staff | ||
MUXAGATA Pierre | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | BSMBC-MG | 38 - 54 | BC Joinville | MB |
2018-03-18 00:00:00 18 mars 2018 | BC Joinville | 49 - 28 | BSMBC-MG | Champ. Départementale - U15 Masculin - 1er DIVISION |
2017-12-10 10:45:00 10 déc. 2017 | BSMBC-MG | 34 - 58 | BC Joinville | Champ. Départementale - U15 Masculin - 1er DIVISION |
2017-04-22 00:00:00 22 avril 2017 | JOINVILLE | 41 - 44 | BSMBC-MG | Coupe |
2017-04-01 00:00:00 01 avril 2017 | BC JOINVILLE | 44 - 38 | BSMBC-MG | Champ. 1er division |
2017-01-14 16:30:00 14 janv. 2017 | BSMBC-MG | 34 - 37 | BC JOINVILLE | Champ. 1er division |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGUILAR Brian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANNE ROBERTINE Jahim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIQUE Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCOZZA Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURUPT Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAROT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HIERSO Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARD Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEAN Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KONATE Oumar Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRAT Noam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORNG Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAIS Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NZOUNGOU Kerby | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIEPHO Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIJET Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
MUXAGATA Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|