Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H45
Lieu
GYMNASE DU PARC MUNICIPAL DES SP Rue Du Stade 94550 Chevilly-Larue
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
7136
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BATA Harper | ||
BENLAKEHAL Hayam | ||
BENLAKEHAL Riham | ||
BERNADIN Ines | ||
DIDI KOUKO Nathanael | ||
GALISSON Sarah | ||
GRUJIC Iris | ||
HARDY ABARCA Diego | ||
JARRIN La'wrence | ||
LAIR Enzo | ||
LAIR William | ||
LAISNEY Lou Anne | ||
LAVIALLE MEZIANI Mathys | ||
MACKIONA Esther | ||
OUDIN Loris | ||
PIERRE Lenny | ||
RAIMONDO Gabriel | ||
SALVINI Gaspard | ||
SIMONIAN William | ||
SOKAREVIC Roman | ||
SUZAN Nohann | ||
TOUGMA Lenny | ||
TOURE Elijah | ||
VOISIN Adip | ||
ZHAO Lucie | ||
Staffs | ||
CHRISTOPHE Dilan | ||
LAIR Christopher | ||
MONNAHAN Thomas | ||
PENOT Matthieu | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-03 16:30:00 03 févr. 2018 | BSMBC-MP | 98 - 68 | Elan Chevilly Larue | Champ. Départementale - U09 Mixte - 1er DIVISION |
2017-03-25 14:45:00 25 mars 2017 | BSMBC-MP | 69 - 30 | ELAN CHEVILLY LARUE | Champ. 2ème division |
2017-01-21 13:30:00 21 janv. 2017 | Elan Chevilly Larue | 85 - 44 | BSMBC-MP | Champ. 2ème division |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BATA Harper | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENLAKEHAL Hayam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENLAKEHAL Riham | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNADIN Ines | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIDI KOUKO Nathanael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GALISSON Sarah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRUJIC Iris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARDY ABARCA Diego | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JARRIN La'wrence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAIR Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAIR William | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAISNEY Lou Anne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVIALLE MEZIANI Mathys | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MACKIONA Esther | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OUDIN Loris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERRE Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAIMONDO Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALVINI Gaspard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONIAN William | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOKAREVIC Roman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUZAN Nohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUGMA Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURE Elijah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOISIN Adip | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZHAO Lucie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHRISTOPHE Dilan | ||||||||
LAIR Christopher | ||||||||
MONNAHAN Thomas | ||||||||
PENOT Matthieu | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|