Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
09H45
Heure de fin
10H30
Lieu
Gymnase Clemenceau 11 Bis Avenue George Clemenceau Le Chaudron 94360 Bry Sur Marne
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
7121
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BATA Harper | ||
DIDI KOUKO Nathanael | ||
JARRIN La'wrence | ||
LAIR Enzo | ||
LAIR William | ||
LAISNEY Lou Anne | ||
OUDIN Loris | ||
SIMONIAN William | ||
TOURE Elijah | ||
Staffs | ||
CHRISTOPHE Dilan | ||
LAIR Christopher | ||
MONNAHAN Thomas | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-03-18 14:00:00 18 mars 2017 | SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE | 33 - 38 | BSMBC-MP | Champ. 2ème division |
2017-01-15 09:45:00 15 janv. 2017 | BSMBC-MP | 50 - 86 | SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE | Champ. 2ème division |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BATA Harper | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIDI KOUKO Nathanael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JARRIN La'wrence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAIR Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAIR William | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAISNEY Lou Anne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OUDIN Loris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONIAN William | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURE Elijah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHRISTOPHE Dilan | ||||||||
LAIR Christopher | ||||||||
MONNAHAN Thomas | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|