Date
Jour du match
samedi 17 décembre
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
00H00
Lieu
GYMNASE SIMONE JAFFRAY Rue Parmentier 94500 Champigny-Sur-Marne
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
4212
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGUILAR Brian | ||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||
BIQUE Maxence | ||
COCOZZA Matteo | ||
DURUPT Damien | ||
GAROT Arthur | ||
GINESTE Amaury | ||
HIERSO Noah | ||
IMARD Oscar | ||
JEAN Lenny | ||
KONATE Oumar Olivier | ||
LEBRAT Noam | ||
LORNG Yoan | ||
MORAIS Anthony | ||
NZOUNGOU Kerby | ||
PIEPHO Maxime | ||
TIJET Maxime | ||
Staff | ||
MUXAGATA Pierre | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-26 11:00:00 26 nov. 2017 | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 22 - 82 | BSMBC-MG | Coupe |
2017-03-25 16:00:00 25 mars 2017 | BSMBC-MG | 85 - 20 | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY - 1 | Champ. 1er division |
2017-02-25 17:30:00 25 févr. 2017 | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 19 - 50 | BSMBC-MG | Coupe |
2016-12-17 13:00:00 17 déc. 2016 | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY - 1 | 12 - 76 | BSMBC-MG | Champ. 1er division |
2016-01-09 00:00:00 09 janv. 2016 | Red Star de Champigny | 57 - 48 | BSMBC-MG | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGUILAR Brian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANNE ROBERTINE Jahim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIQUE Maxence | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
COCOZZA Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURUPT Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAROT Arthur | #0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
GINESTE Amaury | #0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||
HIERSO Noah | #0 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||
IMARD Oscar | #0 | 24 | 0 | 0 | 2 | |||
JEAN Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KONATE Oumar Olivier | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRAT Noam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORNG Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAIS Anthony | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
NZOUNGOU Kerby | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIEPHO Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIJET Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
MUXAGATA Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 58 | 1 | 0 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|