Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
00H00
Heure de fin
00H00
Lieu
GYMNASE MAURICE PREAULT 16 Avenue Du Général De Gaulle 94470 Boissy-Saint-Leger
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGUILAR Brian | ||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||
BIQUE Maxence | ||
COCOZZA Matteo | ||
DURUPT Damien | ||
GAROT Arthur | ||
GINESTE Amaury | ||
HIERSO Noah | ||
IMARD Oscar | ||
JEAN Lenny | ||
KONATE Oumar Olivier | ||
LEBRAT Noam | ||
LORNG Yoan | ||
MORAIS Anthony | ||
NZOUNGOU Kerby | ||
PIEPHO Maxime | ||
TIJET Maxime | ||
Staff | ||
MUXAGATA Pierre | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-19 15:30:00 19 janv. 2019 | BSMBC-MG | 70 - 37 | Boissy Basket Ball | Champ. Départemental masculin U15 |
2018-09-29 00:00:00 29 sept. 2018 | Boissy Basket Ball | 31 - 74 | BSMBC-MG | Champ. Départemental masculin U15 |
2017-03-11 00:00:00 11 mars 2017 | BSMBC-MG | 59 - 31 | IE - CTC HAUT VAL DE MARNE - BOISSY BASKET BALL - 1 | Champ. 1er division |
2016-12-03 16:00:00 03 déc. 2016 | IE - CTC HAUT VAL DE MARNE - BOISSY BASKET BALL - 1 | 56 - 41 | BSMBC-MG | Champ. 1er division |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGUILAR Brian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANNE ROBERTINE Jahim | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BIQUE Maxence | #0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
COCOZZA Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURUPT Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAROT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
HIERSO Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARD Oscar | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
JEAN Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KONATE Oumar Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRAT Noam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORNG Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAIS Anthony | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
NZOUNGOU Kerby | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIEPHO Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIJET Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
MUXAGATA Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 39 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|