Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H15
Lieu
GYMNASE HENRI ARLES 11 Rue Auguste Delaune 94380 Bonneuil-Sur-Marne
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
5128
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIQUE Lucas | ||
BLANDIN Matteo | ||
BRECHBUHL Mathis | ||
CHARRUAU Antoine | ||
CIGOJA Luka | ||
DUBORPER Paul | ||
FRONIUS Daniel | ||
FRONIUS Lino | ||
FRONIUS Marc | ||
RUTAULT SOARES Mathis | ||
Adhérent | N° |

1 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-10 14:45:00 sam. 10 mars 2018 |
BSMBC-BS
![]() |
37 - 34 |
![]() |
Champ. Départementale U13 Masculin - 3ème DIVISION |
2017-12-03 00:00:00 dim. 03 déc. 2017 |
Cercle des Sections Multisports de Bonneuil Basket Ball
![]() |
29 - 26 |
![]() |
Champ. Départementale U13 Masculin - 3ème DIVISION |
2016-10-16 12:30:00 dim. 16 oct. 2016 |
CSM BONNEUIL SUR MARNE
![]() |
56 - 49 |
![]() |
MB |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIQUE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
BLANDIN Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
BRECHBUHL Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
CHARRUAU Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CIGOJA Luka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBORPER Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRONIUS Daniel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRONIUS Lino | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRONIUS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUTAULT SOARES Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|