Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
4095
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-105 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-114 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-117 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-209 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-211 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-213 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-214 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-59 Adhérent | #0 | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 16:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
BSMBC-MG
|
59 - 79 |
Avenir Sportif d'Orly Basket
Avenir Sportif d'Orly Basket
|
MB
|
| 2017-11-19 11:15:00 dim. 19 nov. 2017 |
AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET
|
40 - 67 |
BSMBC-MG
BSMBC-MG
|
MB
|
| 2016-11-12 14:00:00 sam. 12 nov. 2016 |
AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET
|
27 - 66 |
BSMBC-MG
BSMBC-MG
|
MB
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-105 Adhérent | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-114 Adhérent | #0 | 13 | 0 | 0 | 3 | |||
| ANONYME-117 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| ANONYME-209 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| ANONYME-211 Adhérent | #0 | 14 | 0 | 0 | 3 | |||
| ANONYME-213 Adhérent | #0 | 14 | 3 | 0 | 3 | |||
| ANONYME-214 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-59 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 59 | 3 | 0 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||