Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
4095
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||
BIQUE Maxence | ||
HIERSO Noah | ||
IMARD Oscar | ||
KONATE Oumar Olivier | ||
LEBRAT Noam | ||
MORAIS Anthony | ||
NZOUNGOU Kerby | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | BSMBC-MG | 59 - 79 | Avenir Sportif d'Orly Basket | MB |
2017-11-19 11:15:00 19 nov. 2017 | AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET | 40 - 67 | BSMBC-MG | MB |
2016-11-12 14:00:00 12 nov. 2016 | AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET | 27 - 66 | BSMBC-MG | MB |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANNE ROBERTINE Jahim | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
BIQUE Maxence | #0 | 14 | 0 | 0 | 3 | |||
HIERSO Noah | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
IMARD Oscar | #0 | 13 | 0 | 0 | 3 | |||
KONATE Oumar Olivier | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRAT Noam | #0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
MORAIS Anthony | #0 | 14 | 3 | 0 | 3 | |||
NZOUNGOU Kerby | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 59 | 3 | 0 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|