Date
Jour du match
samedi 05 novembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Gymnase Clemenceau 11 Bis Avenue George Clemenceau Le Chaudron 94360 Bry Sur Marne
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4084
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIQUE Maxence | #4 | |
MORAIS Anthony | #5 | |
GAROT Arthur | #6 | |
TIJET Maxime | #8 | |
HIERSO Noah | #9 | |
GINESTE Amaury | #10 | |
IMARD Oscar | #11 | |
ANNE ROBERTINE Jahim | #13 | |
KONATE Oumar Olivier | #16 | |
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-02 00:00:00 02 févr. 2019 | Nogent Basket Club | 51 - 78 | BSMBC-MG | Champ. Départemental masculin U15 |
2018-11-24 00:00:00 24 nov. 2018 | BSMBC-MG | 68 - 35 | Nogent Basket Club | Champ. Départemental masculin U15 |
2018-01-21 00:00:00 21 janv. 2018 | BSMBC-MG | 44 - 33 | Nogent Basket Club | Champ. Départementale - U15 Masculin - 1er DIVISION |
2016-11-05 16:00:00 05 nov. 2016 | BSMBC-MG | 56 - 40 | NOGENT BASKET CLUB | MB |
2016-09-24 15:30:00 24 sept. 2016 | BSMBC-MG | 118 - 30 | Nogent Basket Club | Amical |
2015-10-10 00:00:00 10 oct. 2015 | BSMBC-MG | 48 - 49 | Nogent Basket Club | MB |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIQUE Maxence | #4 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
MORAIS Anthony | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
GAROT Arthur | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
TIJET Maxime | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HIERSO Noah | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #10 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
IMARD Oscar | #11 | 26 | 0 | 0 | 1 | |||
ANNE ROBERTINE Jahim | #13 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
KONATE Oumar Olivier | #16 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Adhérent | N° | 53 | 0 | 0 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|