Gymnase
12 rue Georges Gaume
94700 Maison Alfort
Date
Jour du match
dimanche 17 janvier
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
12 rue Georges Gaume 94700 Maison Alfort
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
p.A 4301
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAI Aurelien | #5 | |
LEBRAT Noam | #6 | |
MARTIN Thomas | #7 | |
LE GRAET Paul | #8 | |
GINESTE Amaury | #10 | |
IMARD Oscar | #11 | |
KOFFI EBANDA Ralvyn | #12 | |
SOARES Henriqué | #16 | |
Staff | ||
MUXAGATA Pierre | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-02-13 16:30:00 13 févr. 2016 | BSMBC-MG | 81 - 14 | AS Liberte Maisons Alfort | Champ. Départemental - 02 Division |
2016-01-17 09:30:00 17 janv. 2016 | AS Liberte Maisons Alfort | 28 - 67 | BSMBC-MG | Champ. Départemental - 02 Division |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHAI Aurelien | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
LEBRAT Noam | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
MARTIN Thomas | #7 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||
LE GRAET Paul | #8 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #10 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||
IMARD Oscar | #11 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
KOFFI EBANDA Ralvyn | #12 | 20 | 0 | 1 | 4 | |||
SOARES Henriqué | #16 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
MUXAGATA Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 62 | 0 | 3 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|