Date
Jour du match
dimanche 18 mars
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANNE ROBERTINE Jahim | ||
BIQUE Maxence | ||
CLAIRVIL Jason | ||
GINESTE Amaury | ||
HIERSO Noah | ||
IMARD Oscar | ||
KOFFI EBANDA Ralvyn | ||
LAURENT Emeric | ||
MOUKORI William | ||
SOARES Henriqué | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANNE ROBERTINE Jahim | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
BIQUE Maxence | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAIRVIL Jason | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
GINESTE Amaury | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
HIERSO Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARD Oscar | #0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
KOFFI EBANDA Ralvyn | #0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Emeric | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUKORI William | #0 | 17 | 2 | 0 | 0 | |||
SOARES Henriqué | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 82 | 2 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|